Houston TX map shown here below and above that is mapped by zip codes zip code zones on a grid system of the Houston Metro Area. This Houston zip code map is the most recent 2024-2023 map of Great Houston Zip Codes.
Houston TX Zip Code Map

Houston Texas Zip Code Map
Houston Texas map shown that is mapped by zipcode and zip code zones This map is the most recent 2024-2023 map of Great Houston Zip Codes near Phoenix, Las Vegas and Dallas Fort Worth (DFW) Texas.
Houston Zip Code Zones
Houston Zip Codes List
Zip Code | City | County |
77650 | Port Bolivar (Bolivar,Crystal Beach,Port Bolivar,) | Galveston |
77623 | High Island | Galveston |
77617 | Gilchrist (Caplen,Gilchrist,) | Galveston |
77598 | Webster (Fondren,Webster,) | Harris |
77591 | Texas City | Galveston |
77590 | Texas City (Meskill,Texas City,West Texas City,) | Galveston |
77587 | South Houston | Harris |
77586 | Seabrook (El Lago,Seabrook,Taylor Lake Village,Timber Cove,Tod,Taylor Lk Vlg,) | Harris |
77584 | Pearland | Brazoria |
77583 | Rosharon (Arcola,Iowa Colony,Rosharon,Sandy Point,) | Brazoria |
77582 | Raywood | Liberty |
77581 | Pearland (Brookside Village,Pearland,Brookside Vl,) | Brazoria |
77578 | Manvel | Brazoria |
77577 | Liverpool | Brazoria |
77575 | Liberty (Ames,Liberty,Moss Bluff,Moss Hill,) | Liberty |
77573 | League City | Galveston |
77571 | La Porte | Harris |
77568 | La Marque | Galveston |
77566 | Lake Jackson | Brazoria |
77565 | Kemah (Clear Lake Shores,Kemah,Clear Lk Shrs,) | Galveston |
77564 | Hull | Liberty |
77563 | Hitchcock | Galveston |
77562 | Highlands | Harris |
77561 | Hardin | Liberty |
77554 | Galveston | Galveston |
77551 | Galveston | Galveston |
77550 | Galveston | Galveston |
77547 | Galena Park | Harris |
77546 | Friendswood | Galveston |
77545 | Fresno | Fort Bend |
77541 | Freeport | Brazoria |
77539 | Dickinson | Galveston |
77538 | Devers | Liberty |
77536 | Deer Park | Harris |
77535 | Dayton | Liberty |
77534 | Danbury | Brazoria |
77533 | Daisetta | Liberty |
77532 | Crosby | Harris |
77531 | Clute | Brazoria |
77530 | Channelview | Harris |
77521 | Baytown | Harris |
77520 | Baytown | Harris |
77518 | Bacliff | Galveston |
77517 | Santa Fe (Arcadia,Santa Fe,) | Galveston |
77515 | Angleton (Anchor,Angleton,Baileys Prairie,Bonney,Mcbeth,) | Brazoria |
77511 | Alvin | Brazoria |
77510 | Santa Fe (Alta Loma,Santa Fe,) | Galveston |
77506 | Pasadena | Harris |
77505 | Pasadena | Harris |
77504 | Pasadena | Harris |
77503 | Pasadena (Golden Acres,Pasadena,) | Harris |
77502 | Pasadena | Harris |
77498 | Sugar Land | Fort Bend |
77494 | Katy | Fort Bend |
77493 | Katy | Harris |
77492 | Katy | Harris |
77489 | Missouri City | Fort Bend |
77486 | West Columbia (East Columbia,West Columbia,) | Brazoria |
77484 | Waller | Harris |
77480 | Sweeny (Ashwood,Sugar Valley,Sweeny,) | Brazoria |
77479 | Sugar Land (Dewalt,Sugar Land,) | Fort Bend |
77478 | Sugar Land | Fort Bend |
77477 | Stafford | Fort Bend |
77476 | Simonton | Fort Bend |
77471 | Rosenberg | Fort Bend |
77469 | Richmond (Booth,Clodine,Crabb,Pleak,Richmond,Rosenberg,) | Fort Bend |
77466 | Pattison | Waller |
77464 | Orchard | Fort Bend |
77461 | Needville (Fairchilds,Long Point,Needville,) | Fort Bend |
77459 | Missouri City | Fort Bend |
77450 | Katy | Harris |
77449 | Katy | Harris |
77447 | Hockley | Harris |
77446 | Prairie View | Waller |
77445 | Hempstead | Waller |
77444 | Guy | Fort Bend |
77441 | Fulshear | Fort Bend |
77433 | Cypress | Harris |
77430 | Damon | Brazoria |
77429 | Cypress | Harris |
77423 | Brookshire | Waller |
77422 | Brazoria | Brazoria |
77417 | Beasley | Fort Bend |
77406 | Richmond | Fort Bend |
77401 | Bellaire | Harris |
77396 | Humble | Harris |
77389 | Spring (Klein,Spring,) | Harris |
77388 | Spring | Harris |
77386 | Spring | Montgomery |
77385 | Conroe | Montgomery |
77384 | Conroe | Montgomery |
77382 | Spring | Montgomery |
77381 | Spring | Montgomery |
77380 | Spring | Montgomery |
77379 | Spring (Klein,Spring,) | Harris |
77378 | Willis | Montgomery |
77377 | Tomball | Harris |
77375 | Tomball (Rose Hill,Tomball,) | Harris |
77373 | Spring (Rayford,Spring,) | Harris |
77372 | Splendora (Patton,Splendora,) | Montgomery |
77369 | Rye | Liberty |
77365 | Porter (Dogwood Acres,Porter,Sorters,Timberlane Acres,Woody Acres,) | Montgomery |
77362 | Pinehurst | Montgomery |
77357 | New Caney | Montgomery |
77356 | Montgomery | Montgomery |
77355 | Magnolia (Decker Prairie,Magnolia,) | Montgomery |
77354 | Magnolia | Montgomery |
77346 | Humble (Atascocita,Humble,Kingwood,) | Harris |
77345 | Kingwood (Humble,Kingwood,) | Harris |
77339 | Kingwood (Humble,Kingwood,) | Harris |
77338 | Humble (Bordersville,Humble,) | Harris |
77336 | Huffman | Harris |
77333 | Dobbin (Bobville,Dobbin,) | Montgomery |
77328 | Cleveland | Liberty |
77327 | Cleveland (Clark,Cleveland,Evergreen,Everitt,Midline,North Cleveland,Plum Grove,Rayburn,Security,Tarkington Prairie,) | Liberty |
77318 | Willis | Montgomery |
77316 | Montgomery | Montgomery |
77306 | Conroe | Montgomery |
77304 | Conroe | Montgomery |
77303 | Conroe | Montgomery |
77302 | Conroe | Montgomery |
77301 | Conroe (Beach,Camp Strake,Conroe,Lakeland,Tamina,) | Montgomery |
77237 | Houston | Harris |
77099 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77098 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77096 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77095 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77094 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77093 | Houston – Northeast (Houston,) | Harris |
77092 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77091 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77090 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77089 | Houston – Southeast (Houston,) | Harris |
77088 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77087 | Houston – Southeast (Houston,) | Harris |
77086 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77085 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77084 | Houston – Northwest (Addicks Barker,Houston,) | Harris |
77083 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77082 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77081 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77080 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77079 | Houston – Southwest (Addicks,Houston,) | Harris |
77078 | Houston – Northeast (Houston,) | Harris |
77077 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77076 | Houston – Northeast (Houston,) | Harris |
77075 | Houston – Southeast (Houston,) | Harris |
77074 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77073 | Houston – Northeast (Houston,) | Harris |
77072 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77071 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77070 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77069 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77068 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77067 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77066 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77065 | Houston – Northwest (Houston,Jersey Village,Jersey Vlg,) | Harris |
77064 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77063 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77062 | Houston – Southeast (Houston,) | Harris |
77061 | Houston – Southeast (Houston,) | Harris |
77060 | Houston – Northeast (Houston,) | Harris |
77059 | Houston – Southeast (Houston,) | Harris |
77058 | Houston – Southeast (Clear Lake City,Houston,Lyndon B Johnson Space Cen,Nassau Bay,) | Harris |
77057 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77056 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77055 | Houston – Northwest (Hilshire Village,Houston,) | Harris |
77054 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77053 | Houston – Southwest (Houston,) | Fort Bend |
77051 | Houston – Southeast (Houston,) | Harris |
77050 | Houston – Northeast (Houston,) | Harris |
77049 | Houston – Northeast (Houston,) | Harris |
77048 | Houston – Southeast (Houston,) | Harris |
77047 | Houston – Southeast (Houston,) | Harris |
77046 | Houston – Inner Loop (Greenway Plaza,Houston,) | Harris |
77045 | Houston – Southwest (Houston,Trammells,) | Harris |
77044 | Houston – Northeast (Houston,) | Harris |
77043 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77042 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77041 | Houston – Northwest (Houston,Jersey Village,Jersey Vlg,) | Harris |
77040 | Houston – Northwest (Bammel,Houston,Jersey Village,Kohrville,Satsuma,Jersey Vlg,) | Harris |
77039 | Houston – Northeast (Aldine,Houston,) | Harris |
77038 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77037 | Houston – Northeast (Houston,) | Harris |
77036 | Houston – Southwest (Houston,Sharpstown,) | Harris |
77035 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77034 | Houston – Southeast (Houston,) | Harris |
77033 | Houston – Southeast (Houston,) | Harris |
77032 | Houston – Northeast (Houston,) | Harris |
77031 | Houston – Southwest (Houston,) | Harris |
77030 | Houston – Inner Loop (Houston,V A Hospital,) | Harris |
77029 | Houston – Southeast (Houston,) | Harris |
77028 | Houston – Northeast (Houston,Sheldon,) | Harris |
77027 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77026 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77025 | Houston – Inner Loop (Astrodome,Astroworld,Houston,) | Harris |
77024 | Houston – Southwest (Bunker Hill Village,Hedwig Village,Houston,Hunters Creek Village,Memorial Park,Piney Point,Spring Valley,) | Harris |
77023 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77022 | Houston – Northeast (Houston,) | Harris |
77021 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77020 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77019 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77018 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77017 | Houston – Southeast (Houston,) | Harris |
77016 | Houston – Northeast (Houston,) | Harris |
77015 | Houston – Northeast (Cloverleaf,Greens Bayou,Houston,) | Harris |
77014 | Houston – Northwest (Houston,) | Harris |
77013 | Houston – Northeast (Houston,) | Harris |
77012 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77011 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77010 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77009 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77008 | Houston – Inner Loop (Heights,Houston,Houston Heights,) | Harris |
77007 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77006 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77005 | Houston – Inner Loop (Houston,Southside Place,West University Place,W Univ Pl,) | Harris |
77004 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77003 | Houston – Inner Loop (Houston,) | Harris |
77002 | Houston – Inner Loop (Houston,Clutch City,) | Harris |
Let us know what you think about the Houston zip code maps above in the comments below.
